Aurora je vaša popolna spremljevalka za delovni dan
Aurora M2
Tehnični podatkiLastnost | Vrednost |
---|---|
Dimenzije (Š x V x G) | 280 x 470 x 481 mm |
Teža | 14,5 kg |
Barva | mat črna z sijočimi detajli na ohišju naprave |
Električni priklop | 230 V / 50 Hz |
Poraba energije | 1900 W |
Vodni sistem | dvojni sistem |
Cevi za vročo vodo | da |
Vir vode | neodvisen rezervoar |
Povezava na vodovod | ne |
Posoda za kavna zrna | 1,2 kg |
Rezervoar za vodo | 4 l |
Posoda za kavne usedline | 30 |
Penilnik mleka | avtomatski Pinless Wonder, v dozirniku |
High Speed Cappuccino | da |
Mlinček za kavo | jekleni stožčasti rezkarji |
Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
Nastavitev arome kave | ročna, od 6 do 10 g, 7 stopenj |
Elektronsko predhodno kuhanje | da |
Priprava 2 skodelic hkrati | da |
Nastavitev višine iztoka kave | da (75–160 mm) |
Namestitev penilnika levo/desno | da |
Grafični zaslon z ikonami in besedilnimi sporočili | da |
Funkcija Cappuccino/Latte Macchiato z enim dotikom | da |
Aurora M1
Tehnični podatkiLastnost | Vrednost |
---|---|
Dimenzije (Š x V x G) | 280 x 435 x 481 mm |
Teža | 14 kg |
Barva | mat črna z sijočimi detajli na ohišju naprave |
Električni priklop | 230 V / 50 Hz |
Poraba energije | 1900 W |
Vodni sistem | dvojni sistem |
Cevi za vročo vodo | da |
Vir vode | neodvisen rezervoar |
Povezava na vodovod | ne |
Posoda za kavna zrna | 600 g |
Rezervoar za vodo | 2,5 l |
Posoda za kavne usedline | 30 |
Penilnik mleka | avtomatski Pinless Wonder, v dozirniku |
High Speed Cappuccino | da |
Mlinček za kavo | jekleni stožčasti rezkarji |
Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
Nastavitev arome kave | ročna, od 6 do 10 g, 7 stopenj |
Elektronsko predhodno kuhanje | da |
Priprava 2 skodelic hkrati | da |
Nastavitev višine iztoka kave | da (75–160 mm) |
Namestitev penilnika levo/desno | da |
Grafični zaslon z ikonami in besedilnimi sporočili | da |
Funkcija Cappuccino/Latte Macchiato z enim dotikom | da |
Aurora B2
Tehnični podatkiLastnost | Vrednost |
---|---|
Dimenzije (Š x V x G) | 280 x 470 x 481 mm |
Teža | 14 kg |
Barva | mat črna z sijočimi detajli na ohišju naprave |
Električni priklop | 230 V / 50 Hz |
Poraba energije | 1300 W |
Vodni sistem | enojni sistem |
Cevi za vročo vodo | da |
Vir vode | neodvisen rezervoar |
Povezava na vodovod | ne |
Posoda za kavna zrna | 1,2 kg |
Rezervoar za vodo | 4 l |
Posoda za kavne usedline | 30 |
Penilnik mleka | ne |
High Speed Cappuccino | ne |
Mlinček za kavo | jekleni stožčasti rezkarji |
Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
Nastavitev arome kave | ročna, od 6 do 10 g, 7 stopenj |
Elektronsko predhodno kuhanje | da |
Priprava 2 skodelic hkrati | da |
Nastavitev višine iztoka kave | da (75–160 mm) |
Namestitev penilnika levo/desno | ne |
Grafični zaslon z ikonami in besedilnimi sporočili | da |
Funkcija Cappuccino/Latte Macchiato z enim dotikom | ne |
Aurora B1
Tehnični podatkiLastnost | Vrednost |
---|---|
Dimenzije (Š x V x G) | 280 x 435 x 481 mm |
Teža | 12,5 kg |
Barva | mat črna z sijočimi detajli na ohišju naprave |
Električni priklop | 230 V / 50 Hz |
Poraba energije | 1300 W |
Vodni sistem | enojni sistem |
Cevi za vročo vodo | da |
Vir vode | neodvisen rezervoar |
Povezava na vodovod | ne |
Posoda za kavna zrna | 600 g |
Rezervoar za vodo | 2,5 l |
Posoda za kavne usedline | 30 |
Penilnik mleka | ne |
High Speed Cappuccino | ne |
Mlinček za kavo | jekleni stožčasti rezkarji |
Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
Nastavitev arome kave | ročna, od 6 do 10 g, 7 stopenj |
Elektronsko predhodno kuhanje | da |
Priprava 2 skodelic hkrati | da |
Nastavitev višine iztoka kave | da (75–160 mm) |
Namestitev penilnika levo/desno | ne |
Grafični zaslon z ikonami in besedilnimi sporočili | da |
Funkcija Cappuccino/Latte Macchiato z enim dotikom | ne |
Na voljo so štiri različice:
Začnite vsako jutro s kavo, ki jo potrebujete za začetek dneva.
Aurora je vaša popolna spremljevalka za delovni dan,
ki vam ponuja odlično kavo, kadar koli si jo zaželite.