Odkrijte svet čarovnije
Magic M2 - M2+
Tehnični podatki| Dimenzije (š x v x g) | 280 x 470 x 481 mm |
| Teža | 14.8 kg - 15.3 kg (M2+ različica) |
| Barva | srebrna prevleka na sprednji strani, sijajni/mat črni detajli na ohišju naprave, kovinsko rjava na okvirju zaslona in pokrovu izliva za kavo, kromirani izlivniki za kavo |
| Električno napajanje | 230 V/50 Hz |
| Poraba energije | 1900 W |
| Hidravlični sistem | dvojni tokokrog |
| Izhod za vročo vodo | da |
| Dovod vode | avtonomen rezervoar |
| Povezava na vodovodno omrežje | da (M2+ različica) |
| Posoda za kavna zrna | 1.2 kg |
| Rezervoar za vodo | 4 l |
| Posoda za odvečno vodo | 2 l |
| Posoda za kavne usedline (maks.) | 30 |
| Kavni sklop s spremenljivo kapaciteto | 8.5 - 15 g |
| Cappuccinatore | da |
| Hitro pripravljanje kapučina | da |
| Mlinček za kavo | jeklene stožčaste brusilke |
| Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
| Nastavitev arome kave | elektronska, od 8.5 do 15 g, 4 stopnje |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kave | da |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kapučina | da |
| Sočasno doziranje 2 kozarcev latte macchiato | da |
| Višinsko nastavljiv izpust kave/mleka | da (75-160 mm) |
| Plačilni sistemi | da |
| MDB protokol in Saeco Pro.Up predpriprava | da |
| LED osvetlitev območja točenja | da |
| Touch screen | da |
| Zaslon | 7’’ 1024 x 600 barvni |
| Prilagodljive recepture | da |
Magic M1
Tehnični podatki| Dimenzije (š x v x g) | 280 x 435 x 481 mm |
| Teža | 14.3 kg |
| Barva | črna mat z učinkom sijaja na detajlih ohišja, kovinsko rjava na okvirju zaslona in pokrovu izliva za kavo, kromirani izlivniki za kavo |
| Električno napajanje | 230 V/50 Hz |
| Poraba energije | 1900 W |
| Hidravlični sistem | dvojni tokokrog |
| Izhod za vročo vodo | da |
| Dovod vode | avtonomen rezervoar |
| Povezava na vodovodno omrežje | ne |
| Posoda za kavna zrna | 600 g |
| Rezervoar za vodo | 2.5 l |
| Posoda za odvečno vodo | 2 l |
| Posoda za kavne usedline (maks.) | 30 |
| Kavni sklop s spremenljivo kapaciteto | 8.5 - 15 g |
| Cappuccinatore | da |
| Hitro pripravljanje kapučina | da |
| Mlinček za kavo | jeklene stožčaste brusilke |
| Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
| Nastavitev arome kave | elektronska, od 8.5 do 15 g, 4 stopnje |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kave | da |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kapučina | da |
| Sočasno doziranje 2 kozarcev latte macchiato | da |
| Višinsko nastavljiv izpust kave/mleka | da (75-160 mm) |
| Plačilni sistemi | da |
| MDB in Saeco Pro.Up protokol predpriprava | da |
| LED osvetlitev območja točenja | da |
| Touch screen | da |
| Zaslon | 7’’ 1024 x 600 barvni |
| Prilagodljive recepture | da |
Magic B2 - B2+
Tehnični podatki| Dimenzije (š x v x g) | 280 x 470 x 481 mm |
| Teža | 13.3 kg - 13.8 kg (B2+ različica) |
| Barva | črna mat z učinkom sijaja na detajlih ohišja, kovinsko rjava na okvirju zaslona in pokrovu izliva za kavo, rjavi izlivniki za kavo |
| Električno napajanje | 230 V/50 Hz |
| Poraba energije | 1300 W |
| Hidravlični sistem | enojni tokokrog |
| Izhod za vročo vodo | da |
| Dovod vode | avtonomen rezervoar |
| Povezava na vodovodno omrežje | da (B2+ različica) |
| Posoda za kavna zrna | 1.2 kg |
| Rezervoar za vodo | 4 l |
| Posoda za odvečno vodo | 2 l |
| Posoda za kavne usedline (maks.) | 30 |
| Kavni sklop s spremenljivo kapaciteto | 8.5 - 15 g |
| Cappuccinatore | ne |
| Hitro pripravljanje kapučina | ne |
| Mlinček za kavo | jeklene stožčaste brusilke |
| Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
| Nastavitev arome kave | elektronska, od 8.5 do 15 g, 4 stopnje |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kave | da |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kapučina | ne |
| Sočasno doziranje 2 kozarcev latte macchiato | ne |
| Višinsko nastavljiv izpust kave/mleka | da (75-160 mm) |
| Plačilni sistemi | da |
| MDB in Saeco Pro.Up protokol predpriprava | da |
| LED osvetlitev območja točenja | da |
| Touch screen | da |
| Zaslon | 7’’ 1024 x 600 barvni |
| Prilagodljive recepture | da |
Magic B1
Tehnični podatki| Dimenzije (š x v x g) | 280 x 435 x 481 mm |
| Teža | 12.8 kg |
| Barva | črna mat z učinkom sijaja na detajlih ohišja, kovinsko rjava na okvirju zaslona in pokrovu izliva za kavo, rjavi izlivniki za kavo |
| Električno napajanje | 230 V/50 Hz |
| Poraba energije | 1300 W |
| Hidravlični sistem | enojni tokokrog |
| Izhod za vročo vodo | da |
| Dovod vode | avtonomen rezervoar |
| Povezava na vodovodno omrežje | ne |
| Posoda za kavna zrna | 600 g |
| Rezervoar za vodo | 2.5 l |
| Posoda za odvečno vodo | 2 l |
| Posoda za kavne usedline (maks.) | 30 |
| Kavni sklop s spremenljivo kapaciteto | 8.5 - 15 g |
| Cappuccinatore | ne |
| Hitro pripravljanje kapučina | ne |
| Mlinček za kavo | jeklene stožčaste brusilke |
| Nastavitev mletja | ročna, 8 stopenj |
| Nastavitev arome kave | elektronska, od 8.5 do 15 g, 4 stopnje |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kave | da |
| Sočasno doziranje 2 skodelic kapučina | ne |
| Sočasno doziranje 2 kozarcev latte macchiato | ne |
| Višinsko nastavljiv izpust kave/mleka | da (75-160 mm) |
| Plačilni sistemi | da |
| MDB in Saeco Pro.Up protokol predpriprava | da |
| LED osvetlitev območja točenja | da |
| Touch screen | da |
| Zaslon | 7’’ 1024 x 600 barvni |
| Prilagodljive recepture | da |
Magic predstavlja najnovejšo evolucijo kavnih avtomatov Saeco Professional.
Je pa tudi aparat, ki označuje jasen prelom s preteklostjo.
Ima nove oblike, popolnoma preoblikovan in zmogljivost na vrhu svojo kategorijo v smislu kakovosti in raznolikosti pijač.
Odmor za kavo postane iz vsakodnevne geste »način življenja«, ki ga je treba živeti s stilom in okusom, trenutek prave sprostitve, da se razvajate ob uživanju svoje najljubše pijače.